Dibawah Ini Merupakan Kisah Sukses
Dari Hasil Menjalankan Bisnis ini
Solusi Sederhana bagi yang sedang mencari bisnis FRANCHISE Melia Perlu di LIRIK dan Menjadi REFERENSI, Saatnya kawan menjadi MILYUNER DI MELIA NATURE INDONESIA hanya dengan MODAL SEKALI SEUMUR HIDUP dan DAPATKAN PROFIT HARIAN !!! -- Ir. Sukur H. Nababan (Top Leader - bonus harian 25 jt perhari )- --
-- Anggota DPR-RI 2009 - 2014, meraih suara berlimpah hasil dukungan member bisnis ini, di daerah pemilihan yang diperkirakan tidak mungkin unggul. inilah bukti bahwa member2 yang telah bergabung mencintai dan berterima kasih pada top leader yang kharismatik ini.
-- Ir. Andrew Walkers -- (bonus harian diatas Rp. 6 jt perhari)--
Bergabunglah dengan banyak Unit, maka dengan kerja yang sama hasilnya berlipat ganda.
- Dedy Hidayat & Ibu Etty - Tangerang -
-- HERU ERLANGGA TARIGAN, RO. --
- Ir. Agus Heru Subroto - mampu membeli Toyota Yaris terbaru dalam 6 bulan pertama.--
Saya mantan Marketing Manager di sebuah Perusahaan Farmasi ternama di Bandung. Perasaan sayang untuk meninggalkan income saya yang besar memang menghantui. Namun income saya tidak sebanding dengan stress dan waktu saya yang terpakai. Di PT. Melia Nature Indonesia hasil kerja saya dibayar 5 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Hati hati dengan "ZONA NYAMAN" anda yang ternyata tidak nyaman dan mungkin juga tidak AMAN (buktikan anda tidak usah kerja tanpa berita 4 hari, apa yang terjadi ?). Di PT. Melia Nature Indonesia itu semua sudah dianulir untuk zuxeznya kita.
Semua Kembali ke Anda, dalam setiap tindakan selalu ada banyak pilihan, tinggal anda pilih yang mendukung cita2 anda dan kerjakan sampai berhasil, jangan pindah/ bertukar impian sebelum tercapai
- Ir. Dicky Ardiansyah (bonus harian Rp. 2jt perhari)
Semua Kembali ke Anda, dalam setiap tindakan selalu ada banyak pilihan, tinggal anda pilih yang mendukung cita2 anda dan kerjakan sampai berhasil, jangan pindah/ bertukar impian sebelum tercapai
- Ir. Dicky Ardiansyah (bonus harian Rp. 2jt perhari)
Dibawah Ini Merupakan Bukti
Dari Hasil Menjalankan Bisnis ini
Batch | Bonus Date | Leadership Bonus | Key Incentive | Auto Maintain | Bank Charges | Total Bonus |
Jan 29 2009 | RP 5,100,000 | RP 100,000 | RP 0 | RP 5,000 | RP 5,195,000 | |
00001920 | Jan 28 2009 | RP 4,930,000 | RP 400,000 | RP 0 | RP 5,000 | RP 5,325,000 |
00001919 | Jan 27 2009 | RP 4,930,000 | RP 200,000 | RP 0 | RP 5,000 | RP 5,125,000 |
00001917 | Jan 24 2009 | RP 4,250,000 | RP 0 | RP 0 | RP 5,000 | RP 4,245,000 |
00001916 | Jan 23 2009 | RP 4,930,000 | RP 100,000 | RP 0 | RP 5,000 | RP 5,025,000 |
00001915 | Jan 22 2009 | RP 5,440,000 | RP 0 | RP 0 | RP 5,000 | RP 5,435,000 |
00001914 | Jan 21 2009 | RP 5,100,000 | RP 300,000 | RP 0 | RP 5,000 | RP 5,395,000 |
00001913 | Jan 20 2009 | RP 5,100,000 | RP 300,000 | RP 0 | RP 5,000 | RP 5,395,000 |
00001912 | Jan 19 2009 | RP 5,100,000 | RP 400,000 | RP 0 | RP 5,000 | RP 5,495,000 |
00001911 | Jan 17 2009 | RP 4,080,000 | RP 0 | RP 0 | RP 5,000 | RP 4,075,000 |
00001910 | Jan 16 2009 | RP 4,760,000 | RP 0 | RP 0 | RP 5,000 | RP 4,755,000 |
00001909 | Jan 15 2009 | RP 5,100,000 | RP 100,000 | RP 0 | RP 5,000 | RP 5,195,000 |
00001908 | Jan 14 2009 | RP 4,930,000 | RP 200,000 | RP 0 | RP 5,000 | RP 5,125,000 |
00001907 | Jan 13 2009 | RP 5,610,000 | RP 0 | RP 0 | RP 5,000 | RP 5,605,000 |
00001906 | Jan 12 2009 | RP 5,440,000 | RP 0 | RP 0 | RP 5,000 | RP 5,435,000 |
00001905 | Jan 10 2009 | RP 3,570,000 | RP 100,000 | RP 36,000 | RP 5,000 | RP 3,629,000 |
00001904 | Jan 9 2009 | RP 4,590,000 | RP 300,000 | RP 240,000 | RP 5,000 | RP 4,645,000 |
00001903 | Jan 8 2009 | RP 5,270,000 | RP 0 | RP 342,000 | RP 5,000 | RP 4,923,000 |
00001902 | Jan 7 2009 | RP 5,610,000 | RP 0 | RP 663,000 | RP 5,000 | RP 4,942,000 |
00001901 | Jan 6 2009 | RP 5,950,000 | RP 0 | RP 1,005,000 | RP 5,000 | RP 4,940,000 |
00001900 | Jan 5 2009 | RP 3,570,000 | RP 0 | RP 1,026,000 | RP 5,000 | RP 2,539,000 |
00001899 | Jan 3 2009 | RP 2,550,000 | RP 0 | RP 765,000 | RP 5,000 | RP 1,780,000 |
00001898 | Jan 2 2009 | RP 3,910,000 | RP 0 | RP 1,173,000 | RP 5,000 | RP 2,732,000 |
| Total : | RP 109,820,000 | RP 2,500,000 | RP 5,250,000 | RP 115,000 | RP 106,955,000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar